+ 關(guān)注該企業(yè)
溫州市萬(wàn)華化工有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330303725271297E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 725271297 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王建康 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 溫州市龍灣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 溫州市龍灣區(qū)海濱蘭田工業(yè)區(qū) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 木質(zhì)粉制造、加工、銷(xiāo)售。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張蓮蓮張蓮蓮 | 20% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 張聯(lián)盟張聯(lián)盟 | 20% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 張聯(lián)生張聯(lián)生 | 20% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |
