+ 關注該企業(yè)
河北乾信牧業(yè)股份有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農、林、牧、漁服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911307005881653312 | 組織機構代碼 | 588165331 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農、林、牧、漁服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農、林、牧、漁服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 鄭忠信 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 12000.00萬人民幣 | 登記機關 | 張家口市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 張家口市康保縣滿德堂鄉(xiāng)小四段村西 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 肉雞養(yǎng)殖、肉雞屠宰、分割、冷藏、銷售;速凍食品【速凍其他食品(速凍肉制品)】加工;普通貨運;倉儲服務(不含易燃易爆危險化學品);飼料生產;自營商品進出口貿易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 貧困地區(qū)產業(yè)發(fā)展基金有限公司貧困地區(qū)產業(yè)發(fā)展基金有限公司 | 23.21% | 2785.2萬元人民幣 | 2785.2萬元人民幣 |
| 2 | 鄭總信鄭總信 | 23.04% | 2764.8萬元人民幣 | 2764.8萬元人民幣 |
| 3 | 夏秋霞夏秋霞 | 53.75% | 6450萬元人民幣 | 6450萬元人民幣 |
