+ 關(guān)注該企業(yè)
常州市井田新材料有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91321191084443545K | 組織機構(gòu)代碼 | 084443545 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王明樹 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 333.33萬人民幣 | 登記機關(guān) | 常州市金壇區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 常州市金壇區(qū)華業(yè)路139號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目:貨物進出口;技術(shù)進出口;進出口代理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) 一般項目:新材料技術(shù)研發(fā);電子專用材料制造;電子專用材料銷售;高性能纖維及復合材料制造;高性能纖維及復合材料銷售;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市鉑易鴻電子有限公司深圳市鉑易鴻電子有限公司 | 10% | 33.33萬元人民幣 | 33.33萬元人民幣 |
| 2 | 廖懿然廖懿然 | 75.96% | 253.2萬元人民幣 | 253.2萬元人民幣 |
| 3 | 王明樹王明樹 | 14.04% | 46.8萬元人民幣 | 46.8萬元人民幣 |
