+ 關(guān)注該企業(yè)
福建省金博宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9135082179607539XQ | 組織機構(gòu)代碼 | 79607539X |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 賴文金 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1160.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 長汀縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 長汀縣汀州鎮(zhèn)嘉華水岸花園B區(qū)-206號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)綜合開發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴文金賴文金 | 8.62% | 100萬元人民幣 | 100萬元人民幣 |
| 2 | 黎燕黎燕 | 8.62% | 100萬元人民幣 | 100萬元人民幣 |
| 3 | 胡海汀胡海汀 | 8.62% | 100萬元人民幣 | 100萬元人民幣 |
