+ 關注該企業
海克力斯(北京)貿易有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91110102327265959X | 組織機構代碼 | 327265959 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 冀甫 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 125.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市通州區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 北京市通州區水仙西路99號1層01-1322 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 零售體育用品(不含弩)、安全技術防范產品、日用品、文化用品、辦公用機械、建筑材料、機械設備、電子產品、元件及器件、花、草及觀賞植物、汽車零配件、五金交電、服裝、鞋帽、家具、化工產品(不含一類易制毒化學品及危險品)、工藝品、計算機、軟件及輔助設備、通訊器材;企業管理咨詢;經濟貿易咨詢;承辦展覽展示;會議服務;工藝美術設計;零售食品。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;零售食品 以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦然秦然 | 5.6% | 7萬元人民幣 | |
| 2 | 施益康施益康 | 4% | 5萬元人民幣 | |
| 3 | 冀甫冀甫 | 56% | 70萬元人民幣 |
