+ 關注該企業(yè)
廣東科地新能源有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440900MA4WTNBN25 | 組織機構代碼 | MA4WTNBN2 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 方海龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 茂名市市場監(jiān)督管理局濱海新區(qū)分局 |
| 企業(yè)地址 | 茂名市電白區(qū)博賀鎮(zhèn)邊防派出所西側金海花園營銷中心 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 新能源研發(fā)、推廣、咨詢、安裝及技術成果轉讓。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚霖之姚霖之 | 49% | 490萬元人民幣 | |
| 2 | 方海龍方海龍 | 51% | 510萬元人民幣 |
