+ 關(guān)注該企業(yè)
江西梵拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91360125MA35UYYBXQ | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA35UYYBX |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 余騰勝 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南昌市紅谷灘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道998號(hào)綠地中央廣場(chǎng)A1#辦公樓1005室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 網(wǎng)絡(luò)科技技術(shù)開發(fā);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。*** | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翁淑華翁淑華 | 10% | 50萬元人民幣 | |
| 2 | 余騰勝余騰勝 | 32.5% | 162.5萬元人民幣 | |
| 3 | 李永清李永清 | 57.5% | 287.5萬元人民幣 |
