+ 關注該企業(yè)
濰坊濱海國際畜牧產業(yè)園投資有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91370700MA3CN1730R | 組織機構代碼 | MA3CN1730 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王勝 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 3000.00萬 | 登記機關 | 濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省濰坊市濱海區(qū)央子街道新海大街99號渤海灣金色海岸2號商業(yè)樓301室 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 園區(qū)投資、建設、運營管理;房屋場地租賃;機械設備租賃;國家允許的貨物及技術進出口;倉儲(不含許可產品);普通貨運;食品加工、銷售;農副產品加工、銷售;飼料銷售;通用設備生產;畜牧技術推廣、開發(fā)、轉讓、服務;信息技術咨詢;軟件開發(fā)、銷售;物聯網技術研發(fā)、利用、轉讓;在線銷售:食品、農產品、旅游產品、服裝、皮具、虛擬商品;有機肥生產、銷售(不含國家特許經營項目)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東勝偉控股股份有限公司山東勝偉控股股份有限公司 | 100% | 3000萬元人民幣 |
