+ 關注該企業(yè)
霍山金太陽能源科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:電氣機械和器材制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341500562168235Q | 組織機構代碼 | 562168235 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 徐媚媚 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬美元 | 登記機關 | 六安市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安徽省六安市霍山經濟開發(fā)區(qū) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 單晶硅、多晶硅、太陽能電池片及其組件、太陽能相關應用產品的研發(fā)、生產和銷售。 | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 博億(香港)投資公司博億(香港)投資公司 | 100% | 2000萬元人民幣 | 167.57萬元人民幣 |
