+ 關注該企業
煙臺煙盛出租汽車有限公司
經營狀態:開業
企業類型:機動車、電子產品和日用產品修理業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91370613MA3PDANU5L | 組織機構代碼 | MA3PDANU-5 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
| 所屬行業 | 機動車、電子產品和日用產品修理業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 機動車、電子產品和日用產品修理業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 林建生 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 48.75萬(元) | 登記機關 | 煙臺市萊山區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 山東省煙臺市萊山區黃海路街道清泉寨城南西街8號樓2單元2樓東 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 出租客運,人才中介服務,汽車美容、裝潢,汽車配件、日用百貨、五金交電、輪胎、輪轂銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息10
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任慶運任慶運 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 2 | 任淑玲任淑玲 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 3 | 劉艷霞劉艷霞 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 4 | 初惠卿初惠卿 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 5 | 初立杰初立杰 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 6 | 姜生姜生 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 7 | 李鵬李鵬 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 8 | 楊玉東楊玉東 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 9 | 林偉林偉 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
| 10 | 林建生林建生 | 7.69% | 3.8萬(元) | - |
