+ 關注該企業(yè)
內蒙古蒙東資源投資開發(fā)有限責任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150700MA0MX3M48N | 組織機構代碼 | MA0MX3M48 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 高傳海 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500000.00萬 | 登記機關 | 呼倫貝爾市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)加格達奇路61號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:資源收儲及市場化運作;投資與資產管理;基金運營、城市基礎設施項目的投資建設及運營、土地整理、開發(fā)、實業(yè)投資和經(jīng)營、投資咨詢、為城鄉(xiāng)基礎設施、道路交通、公益項目的融資提供服務;化肥、農機、農具、農資產品的銷售 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呼倫貝爾城市建設投資(集團)有限責任公司呼倫貝爾城市建設投資(集團)有限責任公司 | 25% | 125000萬元人民幣 | |
| 2 | 呼倫貝爾市國有資產監(jiān)督管理局呼倫貝爾市國有資產監(jiān)督管理局 | 75% | 375000萬元人民幣 |
