+ 關(guān)注該企業(yè)
鹽亭縣裕豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510723793969961F | 組織機構(gòu)代碼 | 793969961 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 胡婷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 鹽亭縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)管理局 |
| 企業(yè)地址 | 鹽亭縣巨龍鎮(zhèn)石橋村一組 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 谷物、蔬菜、水果、園藝作物種植;林果種苗、綠化苗木、中藥材種苗和種子的繁育初加工及銷售;糧食收購;倉儲服務(危險化學品除外);物聯(lián)配送服務;家禽家畜養(yǎng)殖;淡水魚養(yǎng)殖及銷售;餐飲服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鐘鵬舉鐘鵬舉 | 39% | 780萬元人民幣 | 400萬元人民幣 |
| 2 | 胡婷胡婷 | 61% | 1220萬元人民幣 |
