+ 關(guān)注該企業(yè)
浙江龍游廣利貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330825693610708M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 693610708 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 樊雪林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1200.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 龍游縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 龍游縣龍洲街道竹海路5號101室-1 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 批發(fā):預(yù)包裝食品。 非金屬礦及制品、金屬礦及制品、建材、五金產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、日用百貨、文具用品、水果、龜、鱉、紡織品、針織品及原料、飼料、飼料添加劑、電子產(chǎn)品、汽車銷售,貨物進(jìn)出口。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 應(yīng)雅軍應(yīng)雅軍 | 30% | 360萬元人民幣 | 360萬元人民幣 |
| 2 | 樊雪林樊雪林 | 70% | 840萬元人民幣 | 840萬元人民幣 |
