+ 關注該企業(yè)
無為縣三鑫林業(yè)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:林業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340225052917355P | 組織機構(gòu)代碼 | 052917355 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 林業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 林業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊惠保 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關 | 無為市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安徽省蕪湖市無為縣昆山鄉(xiāng)汪田行政村賈碾自然村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:苗木、花卉種植、銷售;經(jīng)濟林復墾;農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊惠保楊惠保 | 40% | 120萬元人民幣 | 120萬元人民幣 |
| 2 | 吳春吳春 | 30% | 90萬元人民幣 | 90萬元人民幣 |
| 3 | 潘慶友潘慶友 | 30% | 90萬元人民幣 | 90萬元人民幣 |
