+ 關注該企業
長春市東禾科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91220101MA14UEHX2B | 組織機構代碼 | MA14UEHX2 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 景繼媛 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 800.00萬人民幣 | 登記機關 | 長春市市場監督管理局凈月高新技術產業開發區分局 |
| 企業地址 | 吉林省長春市凈月開發區長電朗天國際B區2號商業寫字三層352室 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 從事智能科技、數控科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,計算機、計算機設備及配件、辦公設備、機械設備及配件、機電設備、自動化設備、汽車配件的批發、零售,計算機網絡工程施工,機電工程施工,貨物進出口,車輛及發動機電子控制系統開發及技術服務、車輛排放試驗技術服務、車輛測試設備制造與技術服務、車輛零部件試驗、車輛維修(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)* | ||
股東信息2
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 景繼媛景繼媛 | 51% | 408萬元人民幣 | |
| 2 | 尹鑫哲尹鑫哲 | 49% | 392萬元人民幣 |
