+ 關(guān)注該企業(yè)
長春陽光之旅航空服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:航空運(yùn)輸業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9122010167563866X1 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67563866X |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 航空運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 航空運(yùn)輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張海峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 60.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 長春市市場監(jiān)督管理局朝陽分局 |
| 企業(yè)地址 | 吉林省長春市朝陽區(qū)隆禮胡同141棟1單元401室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)航線除香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)航線外的航空客運(yùn)銷售代理業(yè)務(wù)(法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營,應(yīng)經(jīng)專項(xiàng)審批的項(xiàng)目未獲批準(zhǔn)之前不得經(jīng)營)* | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王健王健 | 20% | 12萬元人民幣 | 12萬元人民幣 |
| 2 | 張海峰張海峰 | 80% | 48萬元人民幣 | 48萬元人民幣 |
