+ 關注該企業(yè)
北海欖城房地產開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91450500MA5NNE0D7A | 組織機構代碼 | MA5NNE0D7 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 余巍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1001.00萬人民幣 | 登記機關 | 北海市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 北海市銀海區(qū)金科路98號一樓A22(北海紅樹林小鎮(zhèn)商務秘書有限公司托管) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 房地產開發(fā)經營,自有房屋租賃,房地產營銷策劃,物業(yè)管理,停車場服務,餐飲服務、住宿服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海鉅城房地產開發(fā)有限公司北海鉅城房地產開發(fā)有限公司 | 35% | 350.35萬元人民幣 | |
| 2 | 南寧正瑾陽投資有限公司南寧正瑾陽投資有限公司 | 10% | 100.1萬元人民幣 | |
| 3 | 北海碧海金灣投資發(fā)展有限公司北海碧海金灣投資發(fā)展有限公司 | 55% | 550.55萬元人民幣 |
