+ 關(guān)注該企業(yè)
香格里拉市金江鎮(zhèn)金樂(lè)綜合養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:畜牧業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 93533421563158485U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 563158485 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 畜牧業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 彭興 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 200.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 香格里拉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 香格里拉市金江鎮(zhèn)車(chē)軸村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 牛、羊、豬、雞綜合養(yǎng)殖銷(xiāo)售 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭建光彭建光 | 75% | 150萬(wàn)元人民幣 | 150萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 彭云開(kāi)彭云開(kāi) | 5% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 奘茹卉奘茹卉 | 5% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |
