+ 關(guān)注該企業(yè)
亳州市中烏瑞林服飾有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:紡織服裝、服飾業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341600395282769J | 組織機構(gòu)代碼 | 395282769 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張杰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 650.00萬美元 | 登記機關(guān) | 亳州市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 利辛工業(yè)園春店路南側(cè)、恒福藥業(yè)西側(cè) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 運動服飾、運動系列針織品,其他針織品類等加工銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利辛縣立鑫建筑裝潢材料銷售有限公司利辛縣立鑫建筑裝潢材料銷售有限公司 | 45% | 292.5萬元人民幣 | |
| 2 | 高學棟高學棟 | 10% | 65萬元人民幣 | |
| 3 | A.MISHCHENKOA.MISHCHENKO | 30% | 195萬元人民幣 |
