+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州安度測(cè)量?jī)x器有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101665945914W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 665945914 |
| 注冊(cè)號(hào) | 440101400012479 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | GERHARD MI | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 163.5萬(wàn)美元 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣州市蘿崗區(qū)玉樹工業(yè)園路富康西街B棟四層402房 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子測(cè)量?jī)x器制造;繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造;儀器儀表批發(fā);供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造;通用機(jī)械設(shè)備銷售; | ||
股東信息1
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOWA INTERNATIONAL TOOL & MACHINE S.R.L.SOWA INTERNATIONAL TOOL & MACHINE S.R.L. | 163萬(wàn)元 | 163萬(wàn)元 |
