+ 關注該企業(yè)
榆林市榆陽區(qū)匯聯農民養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 936108025671041420 | 組織機構代碼 | 567104142 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 畜牧業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 萬彥兵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關 | 榆林市工商行政管理局榆陽分局 |
| 企業(yè)地址 | 榆林市榆陽區(qū)岔河則鄉(xiāng)岔河則村 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 種植、養(yǎng)殖(奶畜除外)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏志發(fā)魏志發(fā) | 10% | 50萬元人民幣 | |
| 2 | 羅樹林羅樹林 | 10% | 50萬元人民幣 | |
| 3 | 萬彥軍萬彥軍 | 10% | 50萬元人民幣 |
