+ 關(guān)注該企業(yè)
河北華躍馬術(shù)俱樂部有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130185MA0E2QQ90M | 組織機構(gòu)代碼 | MA0E2QQ90 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周玉森 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 9800.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 鹿泉區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)宜安鎮(zhèn)東焦西隊 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 馬術(shù)表演;體育賽事組織策劃;馬匹、馬具銷售;餐飲服務;住宿服務;;農(nóng)作物種植;未經(jīng)加工的初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售旅游觀光、采摘。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安偉安偉 | 25% | 2450萬元人民幣 | |
| 2 | 梁貞全梁貞全 | 25% | 2450萬元人民幣 | |
| 3 | 牟鵬凱牟鵬凱 | 25% | 2450萬元人民幣 |
