+ 關(guān)注該企業(yè)
河北中亞膠帶有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9113063776342547XD | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 76342547X |
| 注冊(cè)號(hào) | 130637000002497 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 王建林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 5800萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 博野縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 博野縣張?jiān)拦I(yè)區(qū) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)銷售:輸送帶,平膠帶,橡膠制品,帆布,輸送機(jī)械及配件,阻燃帶,鋼絲繩芯輸送帶。(國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營(yíng)的除外;涉及專項(xiàng)審批項(xiàng)目,未經(jīng)審批不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王建林王建林 | 50% | 2900萬(wàn)元 | 290萬(wàn)元 |
| 2 | 張錫會(huì)張錫會(huì) | 25% | 1450萬(wàn)元 | 145萬(wàn)元 |
| 3 | 王俊艷王俊艷 | 25% | 1450萬(wàn)元 | 1139萬(wàn)元 |
