+ 關注該企業
北京乾翼天成科技有限公司
經營狀態:開業
企業類型:科技推廣和應用服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91110112MA0185R07B | 組織機構代碼 | MA0185R07 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
| 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應用服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 么紅健 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1200.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局通州分局 |
| 企業地址 | 北京市通州區北苑155號2-7幢3號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 技術推廣、技術咨詢;零售機械設備、電子產品、儀器儀表、化工產品(不含危險化學品);經濟貿易咨詢;貨物進出口、技術進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 么紅健么紅健 | 51% | 612萬元人民幣 | |
| 2 | 王岑予王岑予 | 27% | 324萬元人民幣 | |
| 3 | 李彪昌李彪昌 | 22% | 264萬元人民幣 |
