+ 關注該企業(yè)
廣東家邦電器有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440606061532334A | 組織機構代碼 | 061532334 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 代大艷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 佛山市順德區(qū)容桂南區(qū)居委會發(fā)昌路五橫路三巷2號首層 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 銷售:家用電器、家居用品、日用百貨、五金制品及配件、塑料制品(不含廢舊塑料)、廚衛(wèi)潔具。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐永波唐永波 | 25% | 125萬元人民幣 | |
| 2 | 羅衛(wèi)才羅衛(wèi)才 | 33% | 165萬元人民幣 | |
| 3 | 代大艷代大艷 | 9% | 45萬元人民幣 |
