+ 關注該企業(yè)
蘇州大瀚企業(yè)管理咨詢有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320594799064514X | 組織機構(gòu)代碼 | |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 康兵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200萬元人民幣 | 登記機關 | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星海國際商務廣場1幢1707室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛筠薛筠 | 49% | 98萬元人民幣 | 98萬元人民幣 |
| 2 | 康兵康兵 | 51% | 102萬元人民幣 | 102萬元人民幣 |
