+ 關(guān)注該企業(yè)
山東辰通工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370600MA3CELGGXA | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3CELGGX |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 趙英琳 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 1000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 煙臺(tái)市高新區(qū)博斯納路5號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);平面設(shè)計(jì);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);企業(yè)形象策劃;會(huì)議及展覽服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 趙英琳趙英琳 | 48% | 480萬元人民幣 | |
| 2 | 初昭和初昭和 | 52% | 520萬元人民幣 |
