+ 關(guān)注該企業(yè)
福建興益新材料科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350681MA34H3YA53 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA34H3YA5 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 蘇建發(fā) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 3600.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 福建省龍海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 福建省龍海市海澄鎮(zhèn)羅坑村廣林202號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)推廣服務(wù);產(chǎn)業(yè)用紡織制成品生產(chǎn)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳國(guó)強(qiáng)陳國(guó)強(qiáng) | 19.5% | 702萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 甘竹松甘竹松 | 19.5% | 702萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 劉燦國(guó)劉燦國(guó) | 19.5% | 702萬(wàn)元人民幣 |
