+ 關(guān)注該企業(yè)
泰安更欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷企業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370900MA3CGFB364 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3CGFB36 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 孫豐更 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 8000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 泰安市岱岳區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省泰安市岱岳區(qū)范鎮(zhèn)東岔河村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;建筑工程施工;建筑材料銷售;土石方機(jī)械化施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫豐更孫豐更 | 100% | 8000萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
