+ 關(guān)注該企業(yè)
海南天璣小額貸款股份有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:其他金融業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91460100394413077E | 組織機構(gòu)代碼 | 394413077 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 其他金融業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 邱永宏 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | ??谑惺袌霰O(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 海南省??谑旋埲A區(qū)濱海大道75號寶華海景公寓2號樓22層A2202房 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 專營小額貸款業(yè)務(wù);經(jīng)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 許勝許勝 | 20.36% | 1018萬元人民幣 | 1018萬元人民幣 |
| 2 | 閻學(xué)慶閻學(xué)慶 | 9.2% | 460萬元人民幣 | 460萬元人民幣 |
| 3 | 宋顒宋顒 | 821萬元人民幣 | 821萬元人民幣 |
