+ 關(guān)注該企業(yè)
江門市英合創(chuàng)展電子有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440703553699982U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 553699982 |
| 注冊號(hào) | 440703000044354 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 陳文軒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 300萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 江門市蓬江區(qū)潮連興業(yè)路51號(hào)2幢 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、維護(hù):電子產(chǎn)品及其配件。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林榮毅林榮毅 | 151萬元 | 151萬元 | |
| 2 | 陳文軒陳文軒 | 145萬元 | 145萬元 | |
| 3 | 何煒欽何煒欽 | 3萬元 | 3萬元 |
