+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南湘金易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430100MA4QDGL734 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4QDGL73 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 易永忠 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 10000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 長沙市工商行政管理局寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 |
| 企業(yè)地址 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)車站路 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;工業(yè)地產(chǎn)開發(fā);房地產(chǎn)信息咨詢;物業(yè)管理;自建房屋的銷售;房屋租賃;自有廠房租賃;停車場運營管理;園林綠化工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 易永忠易永忠 | 40% | 4000萬元人民幣 | |
| 2 | 湖南金易新能源有限公司湖南金易新能源有限公司 | 60% | 6000萬元人民幣 |
