+ 關(guān)注該企業(yè)
寧波寧杭海運(yùn)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:水上運(yùn)輸業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330226720433306J | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 720433306 |
| 注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 水上運(yùn)輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 水上運(yùn)輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 10390.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 寧海縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省寧波市寧海縣黃壇鎮(zhèn)黃壇東路28號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)沿海及長江中下游普通貨船運(yùn)輸,國內(nèi)水路貨運(yùn)代理、國內(nèi)船舶代理(以上項(xiàng)目在許可證件有效期內(nèi)經(jīng)營)。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王善富王善富 | 10% | 1039萬元人民幣 | 30萬元人民幣 |
| 2 | 張海鴻張海鴻 | 20% | 2078萬元人民幣 | 60萬元人民幣 |
| 3 | 張斌張斌 | 30% | 3117萬元人民幣 | 90萬元人民幣 |
