+ 關(guān)注該企業(yè)
嘉興南華無(wú)紡材料股份有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:紡織業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913304826952728377 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 695272837 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 紡織業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 紡織業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 章明發(fā) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 1800.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 嘉興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 平湖市曹橋街道景興一路333號(hào)(平湖市南方塑膠有限公司內(nèi)第4幢) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售:無(wú)紡布及制品;從事各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 章明發(fā)章明發(fā) | 90% | 1620萬(wàn)元人民幣 | 1620萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 胡娟華胡娟華 | 10% | 180萬(wàn)元人民幣 | 180萬(wàn)元人民幣 |
