+ 關(guān)注該企業(yè)
鄂倫春自治旗諾敏鎮(zhèn)農(nóng)興種植農(nóng)民專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93150723089568769E | 組織機構(gòu)代碼 | 089568769 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王平 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 400.00萬 | 登記機關(guān) | 鄂倫春自治旗市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂倫春自治旗諾敏鎮(zhèn)蘭巴庫村三組 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:組織成員肉羊養(yǎng)殖銷售。 一般經(jīng)營項目:組織成員種植大豆、小麥、馬鈴薯、蕓豆、玉米;組織統(tǒng)一購買內(nèi)部成員所需化肥;組織成員內(nèi)部農(nóng)副產(chǎn)品(不包括糧食)、山野菜購銷 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧艷偉顧艷偉 | 10% | 40萬元人民幣 | |
| 2 | 魏本華魏本華 | 10% | 40萬元人民幣 | |
| 3 | 白著芳白著芳 | 10% | 40萬元人民幣 |
