+ 關(guān)注該企業(yè)
鄭州夜來明商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410105577643553H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 577643553 |
| 注冊(cè)號(hào) | 410105000203197 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 李素真 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)花園路39號(hào)3號(hào)樓1單元25層2509號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:照明器材、窗簾、日用百貨、五金交電、通訊器材(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備)、計(jì)算機(jī)軟件、道路水泥墩、彩磚瓦、家用電器、預(yù)包裝食品、散裝食品;企業(yè)營(yíng)銷策劃。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李素真李素真 | 51.00% | 51萬元 | |
| 2 | 方金星方金星 | 49.00% | 49萬元 |
