+ 關注該企業(yè)
安徽一夫電氣科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340800MA2MYKM35J | 組織機構代碼 | MA2MYKM35 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊青 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 | 登記機關 | 安慶市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安慶市開發(fā)區(qū)濱江新區(qū)高新技術中小企業(yè)孵化中心B16幢 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 變壓器、變電站、輸變電成套設備、配電箱、高壓開關、低壓電器及信息技術集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電力設備維護維修及保養(yǎng);電力設備、機電設備安裝;電力物資銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪傳寶汪傳寶 | 2% | 40萬元人民幣 | |
| 2 | 汪衛(wèi)國汪衛(wèi)國 | 2% | 40萬元人民幣 | |
| 3 | 王云龍王云龍 | 6% | 120萬元人民幣 |
