+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東華邦投資集團(tuán)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441300582937011M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 582937011 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃廣華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 6160.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 惠州市仲愷高新區(qū)8號(hào)小區(qū)綜合樓二樓 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)業(yè)投資(具體項(xiàng)目另行申報(bào)),投資策劃管理服務(wù),投資信息咨詢(xún)服務(wù),物業(yè)管理,國(guó)內(nèi)貿(mào)易,園林工程,室內(nèi)裝飾工程,建筑工程,市政工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃捷海黃捷海 | 15% | 924萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 黃廣華黃廣華 | 85% | 5236萬(wàn)元人民幣 | 2772萬(wàn)元人民幣 |
