+ 關(guān)注該企業(yè)
杭州碩方服飾有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330108576548984N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 576548984 |
| 注冊(cè)號(hào) | 331081100162692 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 吳明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)南苑街道歡樂城喜悅庭4幢3308室-1 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 批發(fā)、零售:服裝服飾、鞋帽、箱包、日用百貨、化妝品(除分裝)、針紡織品、家居用品、五金交電;信息技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳明吳明 | 51.00% | 51萬元 | 10.2萬元 |
| 2 | 吳丹吳丹 | 49.00% | 49萬元 |
