+ 關注該企業(yè)
云南弘臻農業(yè)開發(fā)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91532523MA6NRA6M14 | 組織機構代碼 | MA6NRA6M1 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 徐峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 10000.00萬人民幣 | 登記機關 | 屏邊苗族自治縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州屏邊苗族自治縣玉屏鎮(zhèn)興業(yè)路(老工商局三樓) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 工業(yè)大麻種植、加工、銷售;其他農業(yè);農業(yè)技術的研究、推廣及應用;農業(yè)技術的研究、開發(fā)及技術咨詢;農業(yè)服務業(yè);蔬菜、食用菌及園藝作物種植;家禽飼養(yǎng);航運旅游、文化旅游、商務旅行、工業(yè)旅游、農業(yè)觀光旅游;園林景觀綠化工程;生物醫(yī)藥開發(fā)生產;生物技術的研究及推廣。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余濱吟余濱吟 | 5% | 500萬元人民幣 | |
| 2 | 徐峰徐峰 | 95% | 9500萬元人民幣 |
