+ 關注該企業(yè)
四川旭鴻農業(yè)發(fā)展有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91511700MA67Y9FF28 | 組織機構代碼 | MA67Y9FF2 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 袁代剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 達州市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 四川省達州市通川區(qū)復興農副產品批發(fā)市場獨立商業(yè)街區(qū)4幢2-3號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 花卉、中藥材、水果、園藝作物、食用菌、蔬菜、糖料、麻類、棉花、薯類、油料、豆類、谷物的種植、銷售;堅果、含油果、香料和飲料作物種植;茶葉種植;水生植物類種植;香料作物種植;農業(yè)種植采摘觀光、農事體驗活動;節(jié)能環(huán)保技術及產品技術開發(fā)、咨詢、轉讓、服務;銷售農副產品;互聯(lián)網零售農副產品;肉、禽、蛋、奶及水產品批發(fā);農產品初加工活動;農林牧漁技術推廣服務;農副食品加工業(yè);農業(yè)園藝服務;農村土地整理服務;農業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;旅游資源開發(fā);市場管理服務;農業(yè)專業(yè)及輔助性活動;農、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動;生物農業(yè)技術開發(fā)、轉讓、咨詢、服務及產品研發(fā)、制造;農作物栽培服務;智能農業(yè)管理;農作物收割服務;農村集體經濟組織管理;農家住宿服務;信息技術咨詢服務;園林綠化工程施工;家禽、家畜養(yǎng)殖、銷售;室內外裝飾、裝修設計及施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁代剛袁代剛 | 100% | 1000萬元人民幣 |
