+ 關注該企業
青島科能環保科技有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:研究和試驗發展
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91370211MA3TBR0Y0E | 組織機構代碼 | MA3TBR0Y0 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
| 所屬行業 | 研究和試驗發展 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 研究和試驗發展 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉兆春 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 5000.00萬 | 登記機關 | 青島市黃島區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 山東省青島市黃島區鳳凰山路3728 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 從事環保科技領域內的技術研發、技術咨詢、技術推廣;廢鉛酸電池拆解、處置、利用;廢動力電池拆解、處置、利用;高純度鉛冶煉、能源用銅材加工(以上不含危險化學品及一類易制毒化學品);經營其他無需行政審批即可經營的一般經營項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉兆春劉兆春 | 30% | 1500萬元人民幣 | |
| 2 | 程亞沛程亞沛 | 35% | 1750萬元人民幣 | |
| 3 | 黃新之黃新之 | 35% | 1750萬元人民幣 |
