+ 關(guān)注該企業(yè)
上海美彤貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101145964821774 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 596482177 |
| 注冊(cè)號(hào) | 310114002403600 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 劉景偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 企業(yè)地址 | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉美路1988號(hào)9幢159室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 玩具、電子產(chǎn)品、工藝品、日用百貨的銷(xiāo)售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉景偉劉景偉 | 50% | 25萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 2 | 江飛江飛 | 50% | 25萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
