+ 關注該企業(yè)
百色龍辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91451021MA5P20KW9E | 組織機構(gòu)代碼 | MA5P20KW9 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 樊建華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 百色市田陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣西百色市田陽縣田州鎮(zhèn)隆平大道合源美地一樓商鋪 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)經(jīng)營);物業(yè)管理;房屋營銷策劃;建筑材料批發(fā)零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龔李華龔李華 | 15% | 150萬元人民幣 | |
| 2 | 樊建華樊建華 | 70% | 700萬元人民幣 | |
| 3 | 江蘇龍辰置業(yè)有限公司江蘇龍辰置業(yè)有限公司 | 15% | 150萬元人民幣 |
