+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西銅川居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610200709920365Y | 組織機構(gòu)代碼 | 709920365 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊銅儒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1100.00萬 | 登記機關(guān) | 銅川市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 陜西省銅川市王益區(qū)紅旗街11號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銅川礦務局銅川礦務局 | 69.09% | 760萬元人民幣 | 760萬元人民幣 |
| 2 | 銅川煤礦建筑安裝工程公司銅川煤礦建筑安裝工程公司 | 18.18% | 200萬元人民幣 | 200萬元人民幣 |
| 3 | 銅川礦務局多種經(jīng)營總公司銅川礦務局多種經(jīng)營總公司 | 12.73% | 140萬元人民幣 | 140萬元人民幣 |
