+ 關(guān)注該企業(yè)
江西華遠市政工程檢測有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91361121MA38KX826G | 組織機構(gòu)代碼 | MA38KX826 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 章為農(nóng) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 上饒市廣信區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 江西省上饒市廣信區(qū)吉陽東路336號1幢302 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 地下管線檢測、評估、規(guī)劃、設(shè)計、維修;綠化工程設(shè)計、施工;市政道路工程施工;工程測量、不動產(chǎn)測繪(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)* | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭子驍鄭子驍 | 60% | 120萬元人民幣 | |
| 2 | 章為農(nóng)章為農(nóng) | 20% | 40萬元人民幣 | |
| 3 | 章志明章志明 | 20% | 40萬元人民幣 |
