+ 關注該企業(yè)
遵義市華起農業(yè)科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520390MA6J103347 | 組織機構代碼 | MA6J10334 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李洪波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 遵義市新蒲新區(qū)管委會市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)平安大道平安街B2-1四號樓啟迪之星孵化器基地 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(現(xiàn)代農業(yè)綜合開發(fā)技術、農產品和農副產品深加工技術的研究、開發(fā)和應用推廣服務;休閑農業(yè)旅游項目的開發(fā)、銷售和管理服務。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李洪波李洪波 | 51% | 255萬元人民幣 | |
| 2 | 李德李德 | 49% | 245萬元人民幣 |
