+ 關(guān)注該企業(yè)
河南蔡氏建設(shè)集團(tuán)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410100MA44J0LX58 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA44J0LX5 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 白風(fēng)巧 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 58656.80萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市鄭東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)康平路79號(hào)鄭東商業(yè)中心1號(hào)樓801號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng);建筑工程施工、水利工程施工、公路工程施工、市政工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝工程施工、基礎(chǔ)工程施工、消防設(shè)備工程施工、鋼結(jié)構(gòu)工程施工、建筑裝飾裝修工程施工、幕墻工程施工、園林景觀工程施工、環(huán)保工程設(shè)計(jì)與施工、隧道工程施工、路橋工程施工;建筑勞務(wù)分包。 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白風(fēng)巧白風(fēng)巧 | 89% | 52204.552萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 蔡如良蔡如良 | 11% | 6452.248萬(wàn)元人民幣 |
