+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞宗峰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA4WLR0NXX | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4WLR0NX |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 明宗峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)術(shù)交流中心A區(qū)三樓309室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 網(wǎng)站開(kāi)發(fā)、軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恍畔⑾到y(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);游戲軟件設(shè)計(jì)制作;地理信息加工處理。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 趙武趙武 | 10% | 100萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 廣州神瑛科技合伙企業(yè)(有限合伙)廣州神瑛科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 80% | 800萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 深圳前海創(chuàng)能科技投資有限公司深圳前海創(chuàng)能科技投資有限公司 | 10% | 100萬(wàn)元人民幣 |
