+ 關(guān)注該企業(yè)
河南潤(rùn)安建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410500731306054W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 731306054 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 李志超 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 2010.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 安陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 安陽(yáng)市文峰區(qū)惠苑街中段 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(憑資質(zhì)證書(shū))、建筑材料批發(fā)、工程管理服務(wù)。 | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聶林生聶林生 | 4.98% | 100萬(wàn)元人民幣 | 100萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 河南潤(rùn)都實(shí)業(yè)有限公司河南潤(rùn)都實(shí)業(yè)有限公司 | 64.68% | 1300萬(wàn)元人民幣 | 1300萬(wàn)元人民幣 |
| 3 | 李慶祥李慶祥 | 15.42% | 310萬(wàn)元人民幣 | 310萬(wàn)元人民幣 |
